Las lámparas JC ProLED con clasificación IP ofrecen un rendimiento de iluminación superior en las lámparas más duraderas de la industria. El direccional
La salida de cada versión garantiza una distribución suave de la luz en las luces del camino, eliminando prácticamente las sombras alrededor de las luminarias. Su
El rendimiento, combinado con la amplia variedad de temperaturas de color, salidas de lúmenes y tipos de base, ha establecido la Serie IP
como la lámpara principal en iluminación de paisajes .
| Aplicaciones | Paisaje, Exhibición, Hospitalidad |
| Vida promedio (horas) | 15000 |
| Base | G4 |
| Extensión del haz | omni |
| Marca | Pro LED |
| Bulbo | jc |
| IRC | 82 |
| Temperatura del color | 3000 |
| Consorcio DesignLights | No |
| Regulable | No |
| ESTRELLA DE ENERGÍA | No |
| Potencia equivalente | 10 |
| código HTS | 8539500090 |
| Lúmenes iniciales | 110 |
| Cantidad de cartón interior | 10 |
| Frecuencia de entrada (Hz) | 60 |
| Contenido KR85 | 0 |
| Mercados | Paisaje |
| Cantidad de caja principal | 100 |
| Diámetro total máximo | .37 |
| Longitud total máxima | 1.18 |
| Longitud nominal | 1.18 |
| Posición operativa | Universal |
| Código de producto | JC1/830/OMNI/IP65/LED |
| categoria de producto | CONDUJO |
| Descripción del Producto | LED JC 1.2W 3000K G4 OMNIDIRECCIONAL IP65 PROLED |
| Número de producto | 81998 |
| SS COMPRAR PAQUETE | 10 |
| UN2911 | No |
| Voltaje (V) | 10-15 |
| Garantía (años) | 1 |
| Potencia (W) | 1.2 |
No related articles found.