Este dispositivo está diseñado para usarse únicamente en circuitos de Clase 2. Úselo únicamente en circuitos de bajo voltaje con rangos de salida identificados en las especificaciones. Estas lámparas se pueden atenuar mediante atenuadores analógicos y transformadores magnéticos. Puede no ser compatible con todos los atenuadores y/o transformadores y se debe probar la compatibilidad en la aplicación antes de realizar instalaciones completas en circuitos que utilicen dichos dispositivos. No apto para uso en dispositivos de cronometraje, fotosensores o sensores de ocupación.
| Código ANSI 1 | DFT |
| Aplicaciones | Acento, Exhibición, Venta Al Por Menor, Paisaje |
| Vida promedio (horas) | 40000 |
| Base | GU4 |
| Ángulo de haz | Inundación |
| Extensión del haz | 30 |
| Marca | Pro LED |
| Bulbo | MR11 |
| CBCP | 500 |
| IRC | 82 |
| Temperatura del color | 5000 |
| Regulable | Sí |
| Potencia equivalente | 20 |
| Finalizar | Gris |
| código HTS | 8543707000 |
| Lúmenes iniciales | 250 |
| Cantidad de cartón interior | 10 |
| Frecuencia de entrada (Hz) | 60 |
| Contenido KR85 | 0 |
| Mercados | Paisaje, Comercial, Residencial, Hotelería |
| Cantidad de caja principal | 100 |
| Diámetro total máximo | 1.38 |
| Longitud total máxima | 1.42 |
| Longitud nominal | 1.42 |
| Posición operativa | Universal |
| Código de producto | MR11FTD/850/LED |
| categoria de producto | CONDUJO |
| Descripción del Producto | LED MR11 3W 30DEG 5000K GU4 PROLED |
| Número de producto | 81095 |
| SS COMPRAR PAQUETE | 10 |
| TÍTULO 20 S/N | norte |
| Voltaje (V) | 10-18 |
| Garantía (años) | 5 |
| Potencia (W) | 3 |
No related articles found.