Este dispositivo está diseñado para usarse únicamente en circuitos de Clase 2. Úselo únicamente en circuitos de bajo voltaje con rangos de salida identificados en las especificaciones. Estas lámparas se pueden atenuar mediante atenuadores analógicos y transformadores magnéticos. Puede no ser compatible con todos los atenuadores y/o transformadores y se debe probar la compatibilidad en la aplicación antes de realizar instalaciones completas en circuitos que utilicen dichos dispositivos. No apto para uso en dispositivos de cronometraje, fotosensores o sensores de ocupación.
| Código ANSI 1 | EXN |
| Aplicaciones | Paisaje, acento, exhibición, venta al por menor |
| Vida promedio (horas) | 40000 |
| Base | GU5.3 |
| Ángulo de haz | Inundación |
| Extensión del haz | 40 |
| Marca | Pro LED |
| Bulbo | MR16 |
| CBCP | 1200 |
| IRC | 82 |
| Temperatura del color | 3000 |
| Dwg Dimensional | |
| Regulable | Sí |
| ESTRELLA DE ENERGÍA | No |
| Potencia equivalente | 50 |
| Finalizar | Plata/Gris oscuro |
| código HTS | 8543707000 |
| Lúmenes iniciales | 600 |
| Cantidad de cartón interior | 10 |
| Frecuencia de entrada (Hz) | 60 |
| Mercados | Paisaje |
| Cantidad de caja principal | 100 |
| Diámetro total máximo | 2 |
| Longitud total máxima | 1,97 |
| Longitud nominal | 2 |
| Posición operativa | Universal |
| Código de producto | MR16EXN/830/LED |
| categoria de producto | CONDUJO |
| Descripción del Producto | LED MR16 8W 40DEG 3000K GU5.3 PROLED |
| Número de producto | 81072 |
| SS COMPRAR PAQUETE | 10 |
| TÍTULO 20 S/N | Y |
| Voltaje (V) | 10-18 |
| Garantía (años) | 5 |
| Potencia (W) | 8 |
No related articles found.